RAJASTHAN RAJYA VIDYUT
UTPADAN NIGAM LTD.
Government of Rajasthan
Control Room No. 0141-4019482

Plant Wise Hourly Running Load

DateTimeSTPS-O&M (1500MW)STPS-SC (1320MW)KTPS (1240MW)CTPP-O&M (1000MW)CTPP-SC (1320MW)KaTPP (1200MW)RGTPP (270.50MW)DCPP (330MW)RRVUNL
Unit 1 (250MW)Unit 2 (250MW)Unit 3 (250MW)Unit 4 (250MW)Unit 5 (250MW)Unit 6 (250MW)Total (MW)Unit 7 (660MW)Unit 8 (660MW)Total (MW)Unit 1 (110MW)Unit 2 (110MW)Unit 3 (210MW)Unit 4 (210MW)Unit 5 (210MW)Unit 6 (195MW)Unit 7 (195MW)Total (MW)Unit 1 (250MW)Unit 2 (250MW)Unit 3 (250MW)Unit 4 (250MW)Total (MW)Unit 5 (660MW)Unit 6 (660MW)Total (MW)Unit 1 (600MW)Unit 2 (600MW)Total (MW)GT-I (35.5MW)GT-II (37.5MW)STG-I (37.5MW)GT-III (110MW)STG-II (50MW)Total (MW)GT-I (110MW)GT-II (110MW)STG (110MW)Total (MW)Total (8180.5MW)
04-Jun-2026 23:00 166 170 152 158 154 164 964 349 350 699 61 62 136 109 145 160 151 824 159 150 159 151 619 541 573 1114 350 361 711 18 30 24 0 0 72 0 0 0 0 5003
04-Jun-2026 22:00 167 174 153 154 152 160 960 349 352 701 61 63 137 74 145 160 151 791 159 150 160 154 623 541 576 1117 350 361 711 18 30 24 0 0 72 0 0 0 0 4975
04-Jun-2026 21:00 169 169 150 153 152 159 952 350 350 700 61 63 140 50 148 159 151 772 154 157 168 169 648 574 560 1134 351 400 751 18 30 24 0 0 72 0 0 0 0 5029
04-Jun-2026 20:00 177 175 151 158 152 159 972 353 350 703 61 62 135 0 140 160 150 708 230 222 237 238 927 563 561 1124 514 575 1089 18 30 24 0 0 72 0 0 0 0 5595
04-Jun-2026 19:00 170 170 152 158 152 158 960 351 351 702 60 63 142 0 155 158 150 728 216 233 230 226 905 554 553 1107 507 550 1057 18 30 24 0 0 72 0 0 0 0 5531
04-Jun-2026 18:00 169 165 149 153 153 159 948 364 353 717 59 63 143 0 156 158 150 729 150 151 152 162 615 562 551 1113 356 354 710 18 30 24 0 0 72 0 0 0 0 4904
04-Jun-2026 17:00 171 169 152 153 153 159 957 353 351 704 60 63 142 0 152 159 149 725 150 151 157 153 611 575 554 1129 352 357 709 18 30 24 0 0 72 0 0 0 0 4907
04-Jun-2026 16:00 172 168 153 153 152 159 957 352 351 703 60 63 143 0 148 159 149 722 157 159 165 161 642 587 552 1139 355 358 713 18 30 24 0 0 72 0 0 0 0 4948
04-Jun-2026 15:00 173 171 150 154 151 159 958 350 350 700 59 62 135 0 140 159 150 705 150 150 156 156 612 530 527 1057 342 360 702 18 30 24 0 0 72 0 0 0 0 4806
04-Jun-2026 14:00 175 170 153 153 152 163 966 352 353 705 59 60 133 0 140 160 150 702 150 150 151 155 606 371 382 753 350 354 704 18 30 24 0 0 72 0 0 0 0 4508
04-Jun-2026 13:00 175 186 153 148 152 163 977 350 348 698 58 60 144 0 158 160 150 730 158 162 156 158 634 383 381 764 355 356 711 18 30 24 0 0 72 0 0 0 0 4586
04-Jun-2026 12:00 171 158 151 153 150 163 946 347 350 697 59 62 138 0 141 160 150 710 158 173 159 167 657 378 381 759 360 361 721 18 30 24 0 0 72 0 0 0 0 4562
04-Jun-2026 11:00 172 161 151 153 152 163 952 347 348 695 60 62 147 0 161 161 150 741 157 172 157 161 647 382 380 762 350 360 710 18 30 24 0 0 72 0 0 0 0 4579
04-Jun-2026 10:00 172 171 154 160 151 164 972 347 349 696 60 61 139 0 141 160 150 711 157 162 150 157 626 383 370 753 352 355 707 18 30 24 0 0 72 0 0 0 0 4537
04-Jun-2026 09:00 175 168 153 160 153 163 972 348 345 693 60 62 143 0 148 161 151 725 158 170 156 168 652 386 380 766 356 353 709 18 30 24 0 0 72 0 0 0 0 4589
04-Jun-2026 08:00 173 176 152 160 155 163 979 342 343 685 60 60 137 0 140 160 150 707 157 164 161 163 645 509 536 1045 360 341 701 18 30 24 0 0 72 0 0 0 0 4834
04-Jun-2026 07:00 178 183 156 168 155 167 1007 605 625 1230 60 60 140 0 145 160 151 716 220 227 239 231 917 610 596 1206 506 577 1083 18 30 24 0 0 72 0 0 0 0 6231
04-Jun-2026 06:00 172 178 153 168 158 167 996 581 591 1172 78 85 182 0 181 161 191 878 230 235 252 225 942 606 605 1211 505 573 1078 18 30 24 0 0 72 0 0 0 0 6349
04-Jun-2026 05:00 173 178 153 168 157 168 997 348 352 700 58 60 141 0 143 161 151 714 230 235 253 226 944 611 602 1213 512 567 1079 18 30 24 0 0 72 0 0 0 0 5719
04-Jun-2026 04:00 172 196 157 194 165 188 1072 338 351 689 59 59 141 0 147 160 150 716 230 235 252 242 959 605 593 1198 519 570 1089 18 30 24 0 0 72 0 0 0 0 5795
04-Jun-2026 03:00 206 235 196 235 241 224 1337 612 603 1215 54 72 163 0 176 161 169 795 229 234 250 250 963 601 582 1183 522 573 1095 18 30 24 0 0 72 0 0 0 0 6660
04-Jun-2026 02:00 209 241 209 232 245 229 1365 613 631 1244 77 81 185 0 196 160 195 894 230 233 250 250 963 589 593 1182 522 570 1092 18 29 25 0 0 72 0 0 0 0 6812
04-Jun-2026 01:00 212 242 209 232 240 227 1362 616 636 1252 77 82 181 0 199 160 194 893 230 231 250 251 962 598 587 1185 514 579 1093 18 29 25 0 0 72 0 0 0 0 6819
04-Jun-2026 00:00 223 240 209 235 240 237 1384 616 634 1250 78 81 181 0 197 160 196 893 230 231 248 248 957 578 596 1174 509 573 1082 18 29 25 0 0 72 0 0 0 0 6812
© Informatic Computech Pvt. Ltd.