RAJASTHAN RAJYA VIDYUT
UTPADAN NIGAM LTD.
Government of Rajasthan
Control Room No. 0141-4019482

Plant Wise Hourly Running Load

DateTimeSTPS-O&M (1500MW)STPS-SC (1320MW)KTPS (1240MW)CTPP-O&M (1000MW)CTPP-SC (1320MW)KaTPP (1200MW)RGTPP (270.50MW)DCPP (330MW)RRVUNL
Unit 1 (250MW)Unit 2 (250MW)Unit 3 (250MW)Unit 4 (250MW)Unit 5 (250MW)Unit 6 (250MW)Total (MW)Unit 7 (660MW)Unit 8 (660MW)Total (MW)Unit 1 (110MW)Unit 2 (110MW)Unit 3 (210MW)Unit 4 (210MW)Unit 5 (210MW)Unit 6 (195MW)Unit 7 (195MW)Total (MW)Unit 1 (250MW)Unit 2 (250MW)Unit 3 (250MW)Unit 4 (250MW)Total (MW)Unit 5 (660MW)Unit 6 (660MW)Total (MW)Unit 1 (600MW)Unit 2 (600MW)Total (MW)GT-I (35.5MW)GT-II (37.5MW)STG-I (37.5MW)GT-III (110MW)STG-II (50MW)Total (MW)GT-I (110MW)GT-II (110MW)STG (110MW)Total (MW)Total (8180.5MW)
12-Jul-2026 21:00 170 160 0 0 0 161 491 617 633 1250 0 81 172 0 177 160 210 800 219 226 246 214 905 526 546 1072 484 558 1042 16 30 24 0 0 70 0 0 0 0 5630
12-Jul-2026 20:00 170 161 0 0 0 158 489 591 608 1199 0 58 137 0 150 160 148 653 213 222 222 208 865 521 551 1072 487 550 1037 16 30 24 0 0 70 0 0 0 0 5385
12-Jul-2026 19:00 176 161 0 0 0 157 494 400 397 797 0 59 144 0 149 159 151 662 158 155 166 163 642 522 556 1078 395 400 795 16 30 24 0 0 70 0 0 0 0 4538
12-Jul-2026 18:00 169 160 0 0 0 158 487 380 372 752 0 58 140 0 146 156 148 648 152 150 155 149 606 522 554 1076 350 345 695 16 30 24 0 0 70 0 0 0 0 4334
12-Jul-2026 17:00 170 160 0 0 0 158 488 365 375 740 0 61 143 0 148 158 147 657 152 150 155 155 612 381 381 762 350 387 737 16 30 24 0 0 70 0 0 0 0 4066
12-Jul-2026 16:00 167 160 0 0 0 158 485 375 377 752 0 60 146 0 150 156 151 663 152 149 154 150 605 380 378 758 353 360 713 16 30 24 0 0 70 0 0 0 0 4046
12-Jul-2026 15:00 166 161 0 0 0 157 484 369 376 745 0 64 134 0 140 162 155 655 152 150 155 154 611 365 371 736 352 356 708 16 30 24 0 0 70 0 0 0 0 4009
12-Jul-2026 14:00 165 160 0 0 0 157 482 380 372 752 0 60 133 0 148 160 151 652 152 149 154 155 610 372 370 742 351 354 705 16 30 24 0 0 70 0 0 0 0 4013
12-Jul-2026 13:00 170 160 0 0 0 157 487 380 370 750 0 61 141 0 149 162 151 664 152 153 159 155 619 382 382 764 355 343 698 16 30 24 0 0 70 0 0 0 0 4052
12-Jul-2026 12:00 172 160 0 0 0 157 489 383 370 753 0 59 136 0 148 160 151 654 152 149 155 152 608 382 381 763 354 350 704 16 30 24 0 0 70 0 0 0 0 4041
12-Jul-2026 11:00 173 160 0 0 0 157 490 382 370 752 0 56 133 0 149 160 152 650 154 150 156 155 615 378 375 753 350 352 702 16 30 24 0 0 70 0 0 0 0 4032
12-Jul-2026 10:00 172 160 0 0 0 157 489 372 375 747 0 59 132 0 139 159 156 645 154 149 155 151 609 361 360 721 351 350 701 16 30 24 0 0 70 0 0 0 0 3982
12-Jul-2026 09:00 169 160 0 0 0 162 491 378 397 775 0 57 132 0 140 161 154 644 150 150 155 155 610 364 365 729 351 350 701 16 30 24 0 0 70 0 0 0 0 4020
12-Jul-2026 08:00 170 158 0 0 0 158 486 398 400 798 0 60 141 0 148 160 150 659 157 161 155 161 634 430 453 883 336 341 677 16 31 24 0 0 71 0 0 0 0 4208
12-Jul-2026 07:00 153 158 0 0 0 157 468 606 629 1235 0 61 145 0 150 158 150 664 221 224 250 222 917 536 544 1080 470 531 1001 16 31 24 0 0 71 0 0 0 0 5436
12-Jul-2026 06:00 169 159 0 0 0 158 486 621 633 1254 0 62 138 0 150 159 150 659 227 225 241 216 909 515 526 1041 506 535 1041 16 31 24 0 0 71 0 0 0 0 5461
12-Jul-2026 05:00 167 158 0 0 0 157 482 621 615 1236 0 61 142 0 150 157 149 659 229 225 246 220 920 517 535 1052 514 539 1053 16 31 24 0 0 71 0 0 0 0 5473
12-Jul-2026 04:00 170 159 0 0 0 157 486 619 634 1253 0 60 142 0 149 160 151 662 230 225 246 218 919 533 547 1080 516 545 1061 16 31 24 0 0 71 0 0 0 0 5532
12-Jul-2026 03:00 185 221 0 0 0 238 644 619 645 1264 0 61 144 0 156 150 151 662 225 222 253 225 925 529 538 1067 513 542 1055 16 31 24 0 0 71 0 0 0 0 5688
12-Jul-2026 02:00 191 218 0 0 0 237 646 621 644 1265 0 72 147 0 167 160 180 726 230 219 246 235 930 546 532 1078 513 538 1051 16 31 24 0 0 71 0 0 0 0 5767
12-Jul-2026 01:00 190 223 0 0 0 237 650 612 639 1251 0 72 158 0 181 160 193 764 223 221 239 234 917 518 523 1041 502 523 1025 16 31 24 0 0 71 0 0 0 0 5719
12-Jul-2026 00:00 193 227 0 0 0 238 658 617 650 1267 0 76 140 0 186 160 208 770 226 221 244 234 925 521 539 1060 503 509 1012 16 31 24 0 0 71 0 0 0 0 5763
© Informatic Computech Pvt. Ltd.