RAJASTHAN RAJYA VIDYUT
UTPADAN NIGAM LTD.
Goverment of Rajasthan
Control Room No. 0141-4019482

Plant Wise Hourly Running Load

DateTimeSTPS-O&M (1500MW)STPS-SC (1320MW)KTPS (1240MW)CTPP-O&M (1000MW)CTPP-SC (1320MW)KaTPP (1200MW)RGTPP (270.50MW)DCPP (330MW)RRVUNL
Unit 1 (250MW)Unit 2 (250MW)Unit 3 (250MW)Unit 4 (250MW)Unit 5 (250MW)Unit 6 (250MW)Total (MW)Unit 7 (660MW)Unit 8 (660MW)Total (MW)Unit 1 (110MW)Unit 2 (110MW)Unit 3 (210MW)Unit 4 (210MW)Unit 5 (210MW)Unit 6 (195MW)Unit 7 (195MW)Total (MW)Unit 1 (250MW)Unit 2 (250MW)Unit 3 (250MW)Unit 4 (250MW)Total (MW)Unit 5 (660MW)Unit 6 (660MW)Total (MW)Unit 1 (600MW)Unit 2 (600MW)Total (MW)GT-I (35.5MW)GT-II (37.5MW)STG-I (37.5MW)GT-III (110MW)STG-II (50MW)Total (MW)GT-I (110MW)GT-II (110MW)STG (110MW)Total (MW)Total (8180.5MW)
27-Jul-2024 14:00 177 203 192 180 202 194 1148 380 400 780 0 87 181 161 163 163 164 919 203 171 202 205 781 427 453 880 448 520 968 28 0 12 0 0 40 93 0 0 93 5609
27-Jul-2024 13:00 154 207 191 189 216 194 1151 384 321 705 0 86 181 158 157 162 163 907 193 144 193 195 725 443 447 890 438 511 949 28 0 12 0 0 40 95 0 0 95 5462
27-Jul-2024 12:00 154 198 200 193 203 201 1149 387 252 639 0 84 182 160 156 161 164 907 201 76 207 197 681 436 437 873 416 448 864 28 0 12 0 0 40 95 0 0 95 5248
27-Jul-2024 11:00 152 202 209 187 203 200 1153 368 368 736 0 83 181 161 160 172 164 921 182 0 182 184 548 450 427 877 399 451 850 28 0 12 0 0 40 95 0 0 95 5220
27-Jul-2024 10:00 153 196 183 191 195 204 1122 393 331 724 0 83 181 157 161 162 170 914 189 0 194 214 597 448 426 874 473 541 1014 28 0 12 0 0 40 0 0 0 0 5285
27-Jul-2024 09:00 161 194 178 187 194 202 1116 395 296 691 0 91 180 203 178 203 200 1055 228 0 231 240 699 457 440 897 477 554 1031 28 0 12 0 0 40 0 0 0 0 5529
27-Jul-2024 08:00 175 189 176 195 185 201 1121 403 392 795 0 90 181 202 178 206 203 1060 230 0 213 227 670 456 436 892 473 554 1027 28 0 12 0 0 40 0 0 0 0 5605
27-Jul-2024 07:00 179 200 182 182 131 199 1073 391 401 792 0 92 181 209 177 203 202 1064 215 0 195 190 600 447 474 921 475 539 1014 28 0 12 0 0 40 0 0 0 0 5504
27-Jul-2024 06:00 192 197 186 189 151 199 1114 387 431 818 0 93 181 202 186 201 201 1064 201 0 199 183 583 448 486 934 475 544 1019 28 0 12 0 0 40 0 0 0 0 5572
27-Jul-2024 05:00 193 203 188 183 193 186 1146 379 435 814 0 91 181 198 183 204 194 1051 182 0 193 178 553 447 471 918 465 567 1032 28 0 12 0 0 40 0 0 0 0 5554
27-Jul-2024 04:00 198 204 194 188 197 187 1168 419 440 859 0 92 181 198 185 204 193 1053 173 0 185 168 526 445 470 915 399 549 948 28 0 12 0 0 40 0 0 0 0 5509
27-Jul-2024 03:00 200 199 198 193 196 201 1187 421 445 866 0 92 180 203 187 205 195 1062 168 0 176 151 495 461 477 938 452 548 1000 28 0 12 0 0 40 0 0 0 0 5588
27-Jul-2024 02:00 203 193 197 191 198 184 1166 423 477 900 0 91 181 203 185 206 200 1066 167 0 188 157 512 352 479 831 451 548 999 28 0 12 0 0 40 0 0 0 0 5514
27-Jul-2024 01:00 200 185 205 207 191 190 1178 406 506 912 0 86 181 162 165 171 165 930 168 0 183 164 515 298 494 792 446 549 995 28 0 12 0 0 40 0 0 0 0 5362
27-Jul-2024 00:00 205 195 213 196 196 196 1201 420 492 912 0 94 181 205 197 205 199 1081 171 0 194 173 538 274 492 766 454 498 952 28 0 12 0 0 40 0 0 0 0 5490
© Informatic Computech Pvt. Ltd.